沪指5月23日下跌1.52%,主力资金全天净流出293.85亿元,已连续11个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出73.11亿元,沪深300成份股主力资金净流出100.59亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为医药生物,涨幅为0.36%。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为2.08%、2.05%。行业资金流向方面,今日仅有医药生物、建筑材料行业主力资金出现净流入,净流入为14.09亿元、0.06亿元。主力资金净流出的有29个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.07亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为30.58亿元。
14股全天净流入资金超亿元
(资料图)
个股来看,共有14只个股主力资金净流入超亿元,剑桥科技主力资金净流入7.91亿元,净流入资金居首;众生药业、翰宇药业紧随其后,全天净流入资金分别为2.74亿元、2.54亿元;全天净流入资金较多的还有特一药业、新华制药等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.93%,表现强于大盘,涨停的有翰宇药业、迈赫股份、特一药业等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、通信行业,上榜个股有6只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,汤姆猫主力资金净流出5.04亿元,净流出资金最多;其次是中国平安、昆仑万维,净流出资金分别为3.73亿元、3.38亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 79101.54 | 4.79 |
002317 | 众生药业 | 27397.46 | 10.00 |
300199 | 翰宇药业 | 25405.25 | 20.04 |
002728 | 特一药业 | 20629.25 | 10.02 |
000756 | 新华制药 | 19979.65 | 10.01 |
000676 | 智度股份 | 19200.63 | 5.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 18608.75 | 0.82 |
002546 | 新联电子 | 18471.48 | 10.00 |
300502 | 新易盛 | 18356.56 | 1.03 |
300476 | 胜宏科技 | 15943.87 | 4.60 |
002603 | 以岭药业 | 12467.37 | 4.85 |
300052 | 中青宝 | 11520.87 | 8.61 |
301199 | 迈赫股份 | 10898.55 | 19.99 |
002230 | 科大讯飞 | 10082.22 | 0.39 |
603258 | 电魂网络 | 9379.00 | 2.40 |
300274 | 阳光电源 | 9173.01 | 0.48 |
002875 | 安奈儿 | 8959.96 | 10.04 |
002315 | 焦点科技 | 8816.19 | 5.36 |
003010 | 若羽臣 | 8547.65 | 10.01 |
600536 | 中国软件 | 8378.87 | 0.74 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -50415.56 | -7.78 |
601318 | 中国平安 | -37280.11 | -2.96 |
300418 | 昆仑万维 | -33841.43 | -3.06 |
601288 | 农业银行 | -33126.88 | -3.05 |
688981 | 中芯国际 | -33103.53 | -3.02 |
600809 | 山西汾酒 | -31533.59 | -4.98 |
300750 | 宁德时代 | -29862.31 | -2.12 |
300059 | 东方财富 | -29119.56 | -1.08 |
601988 | 中国银行 | -28101.20 | -3.12 |
601360 | 三六零 | -28091.38 | -2.27 |
002229 | 鸿博股份 | -26935.58 | -9.18 |
300024 | 机器人 | -24669.54 | 1.30 |
600030 | 中信证券 | -24481.87 | -2.11 |
000977 | 浪潮信息 | -24460.01 | -5.32 |
600072 | 中船科技 | -23991.01 | -7.78 |
601398 | 工商银行 | -23605.60 | -2.76 |
300308 | 中际旭创 | -22536.17 | -2.99 |
300229 | 拓尔思 | -21803.76 | -3.91 |
000858 | 五粮液 | -20929.13 | -2.03 |
600089 | 特变电工 | -20638.54 | -2.61 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至5月23日收盘,共有53只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海尔生物、瀚川智能,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有起帆电缆、继峰股份等,主力资金分别连续流入12天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有44只,涨幅居前的有睿能科技、ST红太阳、桂发祥等,涨幅分别为38.55%、27.63%、20.69%。跌幅居前的有海尔生物、华创阳安、合肥城建,跌幅分别为12.83%、4.58%、3.41%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 13 | 0.64 | -12.83 | -9.72 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 13 | 0.51 | 3.77 | 6.88 | 机械设备 |
605222 | 起帆电缆 | 12 | 0.34 | 6.71 | 9.36 | 电力设备 |
603997 | 继峰股份 | 10 | 0.71 | 13.86 | 17.18 | 汽车 |
002403 | 爱仕达 | 9 | 0.49 | 16.63 | 18.82 | 家用电器 |
688073 | 毕得医药 | 9 | 0.28 | 10.53 | 12.72 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 8 | 1.19 | 19.49 | 21.40 | 机械设备 |
600282 | 南钢股份 | 8 | 0.91 | -1.17 | 0.74 | 钢铁 |
688249 | 晶合集成 | 7 | 6.82 | 13.40 | 14.20 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 7 | 3.33 | 9.96 | 10.76 | 家用电器 |
601006 | 大秦铁路 | 7 | 1.68 | -2.97 | -2.17 | 交通运输 |
000963 | 华东医药 | 7 | 0.90 | 7.11 | 7.91 | 医药生物 |
600529 | 山东药玻 | 7 | 0.75 | 10.83 | 11.63 | 医药生物 |
688308 | 欧科亿 | 7 | 0.21 | 4.22 | 5.02 | 机械设备 |
688386 | 泛亚微透 | 7 | 0.18 | 17.26 | 18.05 | 基础化工 |
688231 | 隆达股份 | 7 | 0.04 | 6.37 | 7.17 | 有色金属 |
603258 | 电魂网络 | 6 | 1.48 | 5.18 | 7.12 | 传媒 |
600329 | 达仁堂 | 6 | 1.00 | 10.67 | 12.62 | 医药生物 |
600422 | 昆药集团 | 6 | 0.88 | 7.11 | 9.05 | 医药生物 |
000426 | 兴业矿业 | 6 | 0.48 | 7.16 | 9.11 | 有色金属 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST阳光城,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、瀚叶股份等,主力资金分别连续流出23天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是蓝色光标,资金累计净流出43.66亿元,主力资金净流出资金居前的还有汤姆猫、中国电建、东方财富等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 26 | -2.13 | -57.58 | -55.54 | 房地产 |
688538 | 和辉光电 | 23 | -1.68 | 1.55 | 5.67 | 电子 |
600226 | 瀚叶股份 | 22 | -2.68 | -17.23 | -13.11 | 公用事业 |
600565 | 迪马股份 | 22 | -1.03 | -17.37 | -13.03 | 房地产 |
002191 | 劲嘉股份 | 20 | -1.41 | -5.70 | -2.11 | 轻工制造 |
300906 | 日月明 | 20 | -0.31 | 5.65 | 9.24 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 18 | -0.30 | 5.91 | 6.80 | 机械设备 |
600770 | 综艺股份 | 17 | -0.86 | -4.90 | -4.32 | 综合 |
002538 | 司尔特 | 17 | -0.64 | -3.93 | -3.36 | 基础化工 |
300267 | 尔康制药 | 17 | -0.54 | 6.94 | 7.51 | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 17 | -0.07 | -57.69 | -57.12 | 商贸零售 |
300499 | 高澜股份 | 16 | -13.50 | -37.04 | -36.49 | 机械设备 |
600277 | 亿利洁能 | 16 | -2.94 | -15.27 | -14.72 | 基础化工 |
300249 | 依米康 | 16 | -2.48 | -23.28 | -22.73 | 计算机 |
603191 | 望变电气 | 16 | -1.77 | -4.83 | -4.29 | 电力设备 |
002476 | 宝莫股份 | 16 | -0.66 | -14.89 | -14.34 | 石油石化 |
603768 | 常青股份 | 16 | -0.26 | 8.54 | 9.09 | 汽车 |
601068 | 中铝国际 | 15 | -2.62 | -20.79 | -19.58 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 15 | -2.36 | -1.76 | -0.56 | 交通运输 |
603158 | 腾龙股份 | 15 | -0.33 | 3.65 | 4.86 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: