2023年6月19日,广东省佛山市市场监督管理局网站发布食品监督抽检质量通告(2023年第11期)。
据通告,佛山市市场监督管理局在全市组织开展日常食品监督抽检工作。本次共抽检30大类食品,包括粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,饼干,罐头,冷冻饮品,速冻食品,薯类和膨化食品,糖果制品,茶叶及相关制品,酒类,蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,可可及焙烤咖啡产品,食糖,水产制品,淀粉及淀粉制品,糕点,豆制品,蜂产品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品和其他食品。共计307批次,经检验发现12批次产品不合格,不合格发现率为3.91%。具体情况如下:
一、营养成分标示问题
(资料图片仅供参考)
(一)佛山市味极爽食品有限公司生产的花生麻蓉水晶饼,营养成分表中钠含量的允许误差不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(二)广东天达丰食品有限公司生产的猪颈肉,营养成分表中钠含量的允许误差不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(三)佛山市鲜远食品有限公司生产的码头鲜采-多春鱼,营养成分表中钠含量的允许误差不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(四)佛山市悦高食品有限公司生产的芒果果茸,营养成分表中钠含量的允许误差不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
二、农药残留问题
(一)顺德区杏坛镇吉哥蔬菜肉类批发店销售的豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(二)佛山市禅城区李淑英蔬菜档销售的广西珠豆(豇豆),克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(三)佛山大利家百货有限公司销售的豇豆,噻虫嗪和倍硫磷均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
三、重金属污染问题
(一)佛山市三水区乐平镇刘秀媚海鲜档销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(二)顺德区龙江镇左能初鱼档销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(三)佛山市顺德区勒流银城王惠娟冰鲜店销售的鱿鱼,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
四、微生物污染问题
(一)佛山盛点食品科技有限公司生产的晶点生粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(二)广东省百兴餐饮服务有限公司禅城分公司生产的小熊型蛋糕,菌落总数和大肠菌群均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
佛山市市场监管部门已及时对不合格食品生产及经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务。
结合本次抽检情况,有如下食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需预包装食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标签标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不购买“三无”产品,不购买销售价格明显低于市场价甚至原材料成本价的食品,不购买公布的不合格批次的预包装产品。购买食用农产品应尽量选择综合性商超、生鲜超市、大型农贸市场等正规经营场所,主动索要并保存好购货票据。选购时,应选择新鲜、饱满的产品,多选择时令性和本地产品。水洗是清除蔬菜水果上其他污物和去除农药的基础方法。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如发现涉嫌销售不合格食品行为,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
1.本次检验项目.doc
2.监督抽检合格产品信息.xls
3.监督抽检不合格产品信息.xls
4.关于部分检验项目的说明.doc
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市味极爽食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道办事处富裕村委会龙冲路33号B栋二楼之一 | 佛山市味极爽食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道办事处富裕村委会龙冲路33号B栋二楼之一(住所申报) | 花生麻蓉水晶饼 | 420克 (35克 x12只)/包 | / | 2023-04-03 | 营养标签-钠║13mg/100g║≤120%标示值(产品标示值:0mg/100g) | 速冻食品 | 2023年第11期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
2 | 广东天达丰食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园捷贝路14号之三A栋一二三层 | 广东天达丰食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区捷贝路14号之三A栋一二三层 | 猪颈肉 | 400g/袋 | 图文商标 | 2023-03-26 | 营养标签-钠║684mg/100g║≤120%标示值(产品标示值:310mg/100g) | 速冻食品 | 2023年第11期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
3 | 佛山市鲜远食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑东华村小组石子岗02号厂房 | 佛山市鲜远食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑东华村小组石子岗(土名)自编23号 | 码头鲜采-多春鱼 | 300克/包 | / | 2023-04-10 | 营养标签-钠║462mg/100g║≤120%标示值(产品标示值:200mg/100g) | 速冻食品 | 2023年第11期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市悦高食品有限公司 | 佛山市顺德区大良五沙顺昌路10号之5座 | 佛山市悦高食品有限公司 | 佛山市顺德区大良五沙顺昌路10号之5座 | 芒果果茸 | 1kg/盒 | 图文商标 | 2023-03-28 | 营养标签-钠║86mg/100g║≤120%标示值(产品标示值:31mg/100g) | 水果制品 | 2023年第11期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山盛点食品科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮中村委会(1号厂房)三楼之一 | 佛山盛点食品科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮中村委会(1号厂房)三楼之一 | 晶点生粉 | 500克/包 | / | 2023-03-25 | 菌落总数║10000,14000,12000,15000,18000║n=5,c=2,m=104,M=105 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第11期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广东省百兴餐饮服务有限公司禅城分公司 | 佛山市禅城区石湾镇街道番村丰田工业区及祠前工业区自编4座4层4403号 | 广东省百兴餐饮服务有限公司禅城分公司 | 佛山市禅城区石湾镇街道番村丰田工业区及祠前工业区自编4座4层4403号铺 | 小熊型蛋糕 | 30g/包 | / | 2023-04-06 | 菌落总数║21000,26000,38000,40000,36000║n=5,c=2,m=104,M=105大肠菌群║1100,50,1200,1000,1200║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕点 | 2023年第11期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 顺德区杏坛镇吉哥蔬菜肉类批发店 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏河北路68号景泰花园商铺A1-2号 | 豇豆 | / | / | 2022-10-26 | 灭蝇胺║0.67mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第11期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
2 | / | / | 佛山市禅城区李淑英蔬菜档 | 佛山市禅城区张槎东鄱东方北便大街二巷18号D009(住所申报) | 广西珠豆(豇豆) | / | / | 2022-09-30 | 克百威║0.051mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第11期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
3 | / | / | 佛山大利家百货有限公司 | 佛山市高明区荷城街道荷香路442号38铺 | 豇豆 | / | / | 2022-11-01 | 噻虫嗪║0.79mg/kg║≤0.3mg/kg;倍硫磷║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg; | 食用农产品 | 2023年第11期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
4 | / | / | 佛山市三水区乐平镇刘秀媚海鲜档 | 佛山市三水区乐平镇乐平市场猪肉档十六行7-9号(住所申报) | 梭子蟹 | / | / | 2022-11-17 | 镉(以Cd计)║0.82mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第11期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
5 | / | / | 顺德区龙江镇左能初鱼档 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会龙山大道142号(龙山市场)鱼18号档 | 梭子蟹 | / | / | 2022-12-01 | 镉(以Cd计)║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第11期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
6 | / | / | 佛山市顺德区勒流银城王惠娟冰鲜店 | 佛山市顺德区勒流街道银城路5号银城市场百货区35-36号 | 鱿鱼 | / | / | 2022-12-05 | 镉(以Cd计)║2.8mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 2023年第11期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
关键词: